|
|||
Polewarka lakieru typu DABA przeznaczona jest do polewania elementów płytowych lakierami nitrocelulozowymi, poliestrowymi oraz pigmentowymi. Polewarka może być zamontowana w linii lakierniczo – suszarniczej lub pracować gniazdowo. | |||
|
|||
|
Dane techniczno-eksploatacyjne: |
| DABA - I - 130 | DABA - II - 130 | ||
| Max szerokość przepuszczanych elementów | mm | 1300 | 1300 |
| Min. długość powlekanych elementów | mm | 380 | 380 |
| Długość szczeliny głowicy | mm | 1350 | 1350 |
| Wysokość robocza (odległość stołu od podłoża) | mm | 850 | 850 |
| Ilość głowic | szt. | 1 | 2 |
| Wysokość podnoszenia głowicy | mm | 200 | 200 |
| Szerokość szczeliny w głowicy | mm | 0 - 3,5 | 0 - 3,5 |
| Prędkość posuwu | m/min | 30 - 120 | 30 - 120 |
| Pojemność zbiornika lakieru | dcm³ | 60 | 60 |
| Zakres nakładania | gm² | 70 - 700 | 70 - 700 |
| Wydajność pompy przy lepkości 30 – 50 s Ford Ø 4 |
dcm³/min | 30 | 30 |
| Moc silnika elektrycznego pompy | kW | 1,1 | 2 x 1,1 |
| Moc silnika napędu przenośników | kW | 1,5 | 2,2 |
| Masa polewarki | kg | 1300 | 2100 |
| Wymiary gabarytowe max (długość x szerokość x wysokość) |
mm | 3550 x 2310 x 1410 | 4910 x 2310 x 1410 |